
Catégorie
Disque à lamelles à grains en céramique de haute netteté avec prix d'usine pour le polissage de l'acier inoxydable en alliage métallique de bois
Présentation Taille du paquet 12,50 cm * 2,20 cm * 0,20 cm Poids brut du colis 0,060 kg Description du produit Caractéri
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | disque à lamelles |
| Couleur | Rouge |
| Application | Meulage et polissage pour l'acier allié bois métal |
| Emballer | Dessin animé |
| Attestation | ISO 9001 |
| Forfait Transport | Fret aérien |
| Marque déposée | Yihong |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 30000 morceau/jour |
Emballage et livraison
Taille du colis 12,50 cm * 2,20 cm * 0,20 cm Poids brut du colis 0,060 kgDescription du produit
Description du produit| Disque à lamelles | |||||||||
| Taille | Matériau de support | Taper | Abrasif | Grain Non | |||||
| MM | POUCE | / | / | / | / | ||||
| 100*16 | 4*5/8 | Fibre de verre,Plastique | T27 | T29 | Aluminium, alumine à haute température, zircone alumine, céramique | 40~320 | |||
| 115*22 | 4-1/2*7/8 | Fibre de verre | T27 | T29 | Aluminium, alumine à haute température, zircone alumine, céramique | 40~320 | |||
| 125*22 | 5*5/8 | Fibre de verre | T27 | T29 | Aluminium, alumine à haute température, zircone alumine, céramique | 40~320 | |||
| 150*22 | 6*5/8 | Fibre de verre | T27 | T29 | Aluminium, alumine à haute température, zircone alumine, céramique | 40~320 | |||
| 180*22 | 7*5/8 | Fibre de verre | T27 | T29 | Aluminium, alumine à haute température, zircone alumine, céramique | 40~320 | |||
| 230*22 | 9*5/8 | Fibre de verre | T27 | T29 | Aluminium, alumine à haute température, zircone alumine, céramique | 40~320 | |||






