
Catégorie
Disque de meulage du fabricant pour acier inoxydable 115X6X22.2 avec certificats MPa et Ce
Meule à centre déprimé pour acier inoxydable Matériau abrasif : oxyde d'aluminium blanc Type : Disque de meulage à centr
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 115x6x22,2 |
| Diplôme circulaire | <1 |
| Technique | Fritté |
| Style de travail | Meulage de surface |
| Meule pour métal | 4 1/2"X1/4"X7/8" |
| Forfait Transport | Boîte + Carton |
| spécification | MPA, EN12413 |
| Marque déposée | saint cavalir |
| Origine | Chine |
| Code SH | 6804221000 |
| Capacité de production | 50 000 pièces par jour |
Description du produit

Meule à centre déprimé pour acier inoxydable
Matériau abrasif : oxyde d'aluminium blanc
Type : disque de meulage à centre déprimé (T27)
Application : pour l'acier inoxydable, l'acier
Taille (Mm) | spécification | Taper | MS | RPM |
100 x 6,0 x 16,0 | WA 24 R BF | T-27 | 80 | 15 300 |
115 x 6,0 x 22,2 | WA 24 R BF | T-27 | 80 | 13 300 |
125 x 6,0 x 22,2 | WA 24 R BF | T-27 | 80 | 12 250 |
150 x 6,0 x 22,2 | WA 24 R BF | T-27 | 80 | 10 200 |
180 x 6,0 x 22,2 | WA 24 R BF | T-27 | 80 | 8 500 |
230 x 6,0 x 22,2 | WA 24 R BF | T-27 | 80 | 6 650 |





