
Catégorie
Forets étagés HSS à cannelure hélicoïdale
Nous fabriquons des forets étagés HSS entièrement rectifiés CBN. Fabriqué à partir d'acier rapide de haute qualité, re
Informations de base.
| Numéro de modèle. | métrique et pouce |
| Taille | 4mm à 35mm |
| Forfait Transport | sur demande |
| spécification | Pouce métrique |
| Marque déposée | stc |
| Origine | Jiansu |
| Code SH | 82075090 |
| Capacité de production | 50000PCS/Mois |
Description du produit





Nous fabriquons des forets étagés HSS entièrement rectifiés CBN. Fabriqué à partir d'acier rapide de haute qualité, revêtement en étain et revêtement tialn tous deux disponibles.
Des types d'ensembles sont disponibles.
Revêtement étain, revêtement tialn disponible.
Marquage au laser.
| STC001A, FORET ÉTAPES EN POUCES | |||||
| Nombre de trous | Description | Diamètre de la tige | Épaisseur de marche | ||
| 13 | Augmentation de 1/8" - 1/2" par 1/32" | 1/4" | 1/8" | ||
| 6 | Augmentation de 3/16" - 1/2" par 1/16" | 1/4" | 3/8" | ||
| 9 | Augmentation de 1/4" à 3/4" par 1/16" | 3/8" | 1/8" | ||
| 12 | Augmentation de 3/16" à 7/8" par 1/16" | 3/8" | 1/8" | ||
| dix | Augmentation de 1/4" à 1,3/8" par 1/8" | 1/2" | 1/8" | ||
| STC001A, FORET ÉTAPES EN POUCES | |||||
| Nombre de trous | Description | Diamètre de la tige | |||
| 9 | Augmentation de 4 à 12 mm par 1 mm | 6/6,5mm | |||
| 5 | Augmentation de 4 à 12 mm par 2 mm | 6/6,5mm | |||
| 7 | Augmentation de 6 à 18 mm par 2 mm | 10mm | |||
| 8 | Augmentation de 6 à 20 mm par 2 mm | 8mm | |||
| 12 | Augmentation de 6 à 30 mm par 2/3 mm | 10mm | |||
| 9 | Augmentation de 4 à 20 mm par 2 mm | 10mm | |||
| dix | |||||

