Catégorie
Forets hélicoïdaux HSS pour outils électriques en acier inoxydable
Forets hélicoïdaux HSS pour le perçage de l'acier inoxydable Spécifications Examen du produit Examen de l'usine Certific
Informations de base.
Numéro de modèle. | LC103-08 |
Jarret | Tige droite/tige conique/tige 1/2 |
Standard | DIN338/DIN345/DIN1897 |
Surface | Personnalisé |
Application | Perçage de l'acier inoxydable, du cuivre, du fer, de l'aluminium |
Forfait Transport | Sac en PVC, tube en plastique, carte cutanée, carte blister |
spécification | 1-20mm |
Marque déposée | Personnalisé |
Origine | Hangzhou, Chine |
Code SH | 8207509000 |
Capacité de production | 100000PCS/Mois |
Description du produit
Forets hélicoïdaux HSS pour le perçage de l'acier inoxydable
Matériel | M42, M35, 6542(M2), 9341, 4341, 4241 |
Standard | DU 338 |
À PARTIR DE 345 | |
DEPUIS 1897 | |
Jarret | Queue droite / Queue conique / Queue 1/2 |
Degré | 1) conception d'angle de point de 118 degrés à usage général |
2) Le double angle 135 facilite une coupe rapide et réduit le temps de travail | |
Processus | Forgé au rouleau / entièrement rectifié / bord rectifié / fraisé |
Surface | Revêtement en titane, finition brillante, oxyde noir, arc-en-ciel, finition ambre, etc. |
Spécification | 1-20mm, ou personnaliser |
Application | Cuivre, fer, acier inoxydable, aluminium |
Personnaliser | Disponible |
spécification
D (diamètre) | |
POUCE | mm |
1/64" | 1 |
1/16" | 1,5 |
5/64 | 2 |
3/32 | 2.5 |
7/64 | 3 |
9/64" | 3.5 |
1/8" | 3.5 |
5/32" | 4 |
11/64" | |